| 12月19 | 12月20 | 12月21 | 12月22 | 12月23 |
中国食品(香港)0506 | 2.70 | 2.65 | 2.62 | 2.62 | 2.62 |
中粮糖业600737 | 6.95 | 6.90 | 6.94 | 7.30 | 7.07 |
中粮科工 301058 | 16.27 | 16.15 | 16.45 | 16.19 | 15.14 |
中粮包装(香港)0906 | 4.18 | 4.20 | 4.20 | 4.17 | 4.24 |
中粮科技000930 | 8.50 | 8.45 | 8.55 | 8.52 | 8.30 |
大悦城000031 | 3.79 | 3.72 | 3.76 | 3.78 | 3.78 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 33.60 | 33.80 | 33.80 | 35.75 | 35.70 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.325 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
酒鬼酒000799 | 133.43 | 132.56 | 134.66 | 140.08 | 144.30 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.02 | 2.00 | 2.05 | 2.15 | 2.15 |
福田实业(香港)0420 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.88 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.13 | 1.12 | 1.13 | 1.12 | 1.13 |
现代牧业(香港)1117 | 0.93 | 0.95 | 0.94 | 0.97 | 0.99 |
中粮资本002423 | 7.46 | 7.38 | 7.40 | 7.09 | 7.14 |
妙可蓝多600882 | 32.05 | 31.48 | 31.76 | 32.61 | 32.49 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.34 | 0.34 | 0.335 | 0.33 | 0.33 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下